Volvo har levert fleire forskjellege typar gearkasser til 240-serien
M40
4-trinns, tidlege modellar (t o m 1976)
Utveksling:
Gear | Utveksling |
1. | 3,41:1 |
2. | 1,99:1 |
3. | 1,36:1 |
4. | 1,0:1 |
Revers | 3,25:1 |
M41
4-trinns med overdrive, tidlege modellar
Utveksling:
Gear | Utveksling |
1. | 3,41:1 |
2. | 1,99:1 |
3. | 1,36:1 |
4. | 1,0:1 |
OD | 0,8:1 |
Revers | 3,25:1 |
M45
4-trinns, seinare modellar (t o m 1984)
Utveksling:
Gear | Utveksling |
1. | 3,71:1 |
2. | 2,16:1 |
3. | 1,37:1 |
4. | 1,0:1 |
Revers | 3,68:1 |
M46
4-trinns med overdrive, seinare modellar
Utveksling:
Gear | Utveksling |
1. | 3,71:1 |
2. | 2,16:1 |
3. | 1,37:1 |
4. | 1,0:1 |
OD | 0,8:1 |
Revers | 3,68:1 |
M47
5-trinns med (1984 og framover)
Utveksling:
Gear | Utveksling |
1. | 4,03:1 |
2. | 2,16:1 |
3. | 1,37:1 |
4. | 1,0:1 |
5. | 0,83:1 |
Revers | 3,68:1 |
BW35
3-trinns automatgearkasse frå Borg Warner
BW55
3-trinns automatgearkasse utvikla frå BW35
Utveksling:
Gear | Utveksling |
1. | 2,45:1 |
2. | 1,45:1 |
3. | 1,00:1 |
Revers | 2,21:1 |
AW70, AW71
3-trinns automatgearkasser med overdrive, utvikla frå BW55,
og bygd som eit samarbeid mellom Borg Warner og Aisan (Aisan Warner)
Utveksling AW71:
Gear | Utveksling |
1. | 2,45 |
2. | 1,45:1 |
3. | 1,00:1 |
OD | 0,69:1 |
Revers | 2,21:1 |